Clinical Localization / 临床定位复习
Structure or Pathway → Deficit
| Structure / tract and level | Side | Expected findings | Spared / discriminator | Sources | Link |
| 第一躯体运动区局灶 | 对侧相应身体部位 | 局灶瘫痪,按躯体定位分布 | 若同时有广泛感觉+视野异常,需比较内囊 | [PPT:L01:S024] | 皮质功能定位 |
| 第一躯体感觉区局灶 | 对侧相应身体部位 | 局灶感觉障碍,按躯体定位分布 | 需记录模态、范围及是否合并运动/视野异常 | [PPT:L01:S026] | 皮质功能定位 |
| 一侧内囊 | 对侧身体;双眼对侧半视野 | 偏瘫、偏身感觉丧失、同向偏盲,可伴口角/伸舌偏斜 | 多模态密集组合;病因仍需影像与完整检查 | [PPT:L01:S047] [PPT:L01:S051] | 内囊定位 |
| 视神经 | 同侧单眼 | 单眼全盲 | 与双眼同向视野缺损不同 | [PPT:L01:S030] | 皮质功能定位 |
| 视束或视觉中枢 | 双眼对侧半视野 | 同向偏盲 | 不等同于单眼全盲 | [PPT:L01:S030] | 皮质功能定位 |
| 单侧听觉中枢 | 课件未给出明确侧别缺损 | 不引起全聋 | 双侧听觉传入是辨别点 | [PPT:L01:S031] | 皮质功能定位 |
| 丘脑腹后核 | 对侧偏身 | 一般感觉障碍,可伴痛觉异常背景 | 与皮质局灶躯体定位、内囊多模态组合比较 | [PPT:L01:S115] [PPT:L01:S116] | 丘脑 |
Findings → Possible Lesion Location
| Pattern | Supports | Argues against | Additional finding needed | Sources | Link |
| 对侧单一身体部位为主的运动障碍 | 对侧运动皮质躯体代表区 | 完整“三偏” | 感觉、视野和高级皮质功能 | [PPT:L01:S024] | 皮质功能定位 |
| 对侧单一身体部位为主的感觉障碍 | 对侧感觉皮质躯体代表区 | 同时明显偏瘫和偏盲 | 感觉模态、局灶范围、运动与视野 | [PPT:L01:S026] | 皮质功能定位 |
| 对侧偏瘫 + 偏身感觉丧失 + 对侧同向偏盲 | 内囊等纤维集中区 | 只有单一身体小区受累 | 口面体征、皮质体征、影像 | [PPT:L01:S051] | 内囊定位 |
| 单眼全盲 | 该侧视神经 | 双眼同向半视野缺损 | 视野检查与眼部/神经检查 | [PPT:L01:S030] | 皮质功能定位 |
| 双眼同一侧半视野缺损 | 视束或视觉中枢 | 单眼全盲 | 视野侧别及其他皮质体征 | [PPT:L01:S030] | 皮质功能定位 |
| 对侧偏身一般感觉障碍并伴异常痛觉 | 丘脑腹后核/丘脑相关结构 | 单一皮质躯体小区感觉障碍 | 感觉模态、疼痛性质、运动与视野组合 | [PPT:L01:S115] [PPT:L01:S116] | 丘脑 |
使用 supports / suggests / consistent with / cannot distinguish without。本页训练定位推理,不代替临床诊断。